September 1949 | Erste Gespräche zwischen den Gemeinden Balgach und Rebstein wegen akuter Wasserknappheit | |
April 1951 | Beitritt der Gemeinde Au zur Trägerschaft, jedoch nur mit dem Dorfteil Heerbrugg | |
Mai 1951 | Erste Sondierbohrungen für Brunnen 1 in Au | |
April 1952 | Beitritt der Gemeinde Widnau zur Trägerschaft | |
September 1952 | Genehmigung durch die Bevölkerung in den vier Gemeinden zu einem Zweckverband Wasserwerk ABRW (Au – Balgach – Rebstein – Widnau) | |
April 1953 | Baubeschluss und Krediterteilung vom max. Fr. 1.7 Millionen | |
Mai 1953 | Baubeginn | |
1953 - 1954 | Bau Brunnen 1, Pumpwerk Au Nord | |
1953 | Bau der Transportleitung Au - Hümpeler via Schacht Dornach und Schacht Berneckerstrasse | |
1953 - 1954 | Bau Reservoir Hümpeler mit einer Kapazität von 1‘000 m3 (unmittelbar neben Reservoir Widnau erbaut 1927) | |
April 1954 | Erste Wasserlieferung an die angeschlossenen Gemeinden des Zweckverbandes Wasserwerk ABRW | |
1962 - 1963 | Bau Brunnen 2, Pumpwerk Au Nord (Autobahn) | |
1963 | Einbau einer Ozon Anlage, erneuert 1995 | |
1969 - 1970 | Bau Reservoir Höhler mit einer Kapazität von 3‘500 m3 in Rebstein | |
1972 - 1974 | Erweiterung des Reservoirs Hümpeler um 3‘000 m3 auf eine Gesamtkapazität von 4‘000 m3 | |
1973 - 1974 | Bau Schacht Neufeld zur Sicherstellung des Feuerschutzes in der Gemeinde Au | |
1979 | Auflösung der Wasserkorporation Au und Integration ins Wasserwerk ABRW | |
1980 | Zweckverband Wasserwerk ABRW übernimmt das Pumpwerk Au Süd von der Wasserkorporation Au | |
1993 | Gemeinde Berneck, Bau des Pumpwerkes Güetli zum Wasserbezug von Diepoldsau über das Leitungsnetz Widnau / ABRW |
|
2002 | Übernahme des Pumpwerkes Viscose (Pumpwerk, Reservoir, 6 Grundwasserbrunnen) | |
2005 | Erstellung der vollautomatischen Fernwirkanlage (Factory Link) | |
2004 - 2005 | Umbau und Erweiterung des Pumpwerkes Viscose | |
2011 - 2012 | Bau Filteranlage Viscose | |
2012 | Modernisierung der Fernwirkanlage (PVSS) | |
2013 | Sanierung Schacht Berneckerstrasse (Alte Betriebswarte) | |
2014 | Sanierung der Gebäudehüllen PW Au-Nord, Reservoir Hümpeler, Reservoir Höhler | |
2014 | Jubiläumsfeier 60 Jahre Wasserwerk ABRW | |
2015 | Erneuerung Zweckverbandsvereinbarung | |
2015 | Namensänderung Wasserwerk Mittelrheintal | |
2016 | Beitritt von Berneck zum Wasserwerk Mittelrheintal | |
2016 | Dachsanierung Pumpwerk Viscose / Installation Photovoltaikanlage auf den Dächern des Pumpwerk und der Filteranlage Viscose | |
2016 | Sanierung Rohrkeller Reservoir Höhler | |
2017 |
Rhesi Arbeitspaket 3 & 4 | |
2017 |
Sanierung Wanddurchführung Pumpwerk Boden sowie Rohrbruch Transportleitung Boden | |
2017 |
Erneuerung WQS Station und Mittelspannungsanlage im Pumpwerk Au Nord | |
2018 |
Rhesi Arbeitspaket 4 | |
2018 |
Anschaffung Durchflusszytometrie für das Pumpwerk Viscose sowie das Pumpwerk Au Nord | |
2019 |
Leitungsumlegung Grund- / Höhlerstrasse 1. Etappe | |
2019 |
Mittelspannungsschaltanlage Viscose erneuert | |
2019 |
Erneuerung Wanddurchführung Reservoir Hümpeler Behälter 1, 1000m3 | |
2020 |
Leitungsumlegung Grund- / Höhlerstrasse 2. Etappe | |
2020 |
Mittelspannungsschaltanlage TS 36 Damm Viscose | |
2021 |
Leitungsumlegung Grund- / Höhlerstrasse 3. Etappe | |
2021 |
Erneuerung Netzwerktechnik "Modems" (1. Kommunikationsgebiet) | |
2022 |
Leitungsumlegung Grund- / Höhlerstrasse 4. Etappte und Zusammenschlüsse | |
2022 |
Erneuerung Transportleitung Karl-Völkerstrasse Heerbrugg | |
2022 |
Erneuerung Netzwerktechnik "Modems" (2. Kommunikationsgebiet) |